Модель замены термоволн
Модель замены термоволн | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Диаметр отверстия Размер Е (мм) | Расстояние до центра отверстия Размер C*D (мм) | Размеры пластины Размер A*B (мм) | Одиночная пластина тепла Площадь обмена (м2) |
ОД-К-TL50P | φ43 | 363*125 | 519*244 | 0,057 |
ОД-К-TL90P | φ43 | 565*125 | 721*244 | 0,1 |
ОД-К-TL150P | φ43 | 825*125 | 981*244 | 0,16 |
ОД-К-TL90S | φ43 | 565*125 | 721*244 | 0,1 |
ОД-К-TL150S | φ43 | 825*125 | 981*244 | 0,16 |
ОД-К-TL200P | φ84,6 | 620*212 | 796*369 | 0,18 |
ОД-К-TL400P | φ84,6 | 1208*212 | 1384*369 | 0,39 |
ОД-К-TL200S | φ85 | 620*212 | 796*369 | 0,18 |
ОД-К-TL400S | φ85 | 1208*212 | 1384*369 | 0,39 |
ОД-К-TL250P | φ107 | 774*256 | 1014*438 | 0,28 |
ОД-К-TL500P | φ107 | 1256*256 | 1496*438 | 0,5 |
ОД-К-TL250S | φ107 | 774*256 | 1014*438 | 0,28 |
ОД-К-TL500S | φ107 | 1256*256 | 1496*438 | 0,5 |
ОД-К-TL250SSW | φ107 | 774*256 | 1014*438 | 0,28 |
ОД-К-TL500SSW | φ107 | 1256*256 | 1496*438 | 0,5 |
ОД-К-TL650P | φ206 | 1153*305 | 1495*586 | 0,57 |
ОД-К-TL850P | φ206 | 1693*305 | 2035*586 | 0,91 |
ОД-К-TL650S | φ206 | 1153*305 | 1495*586 | 0,57 |
ОД-К-TL850S | φ206 | 1693*305 | 2035*586 | 0,91 |

Стабильные сроки поставки

Техническая поддержка

Гарантия 18 месяцев
Добро пожаловать на наш официальный сайт!
Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами следующими способами, мы окажем вам самое искреннее обслуживание!