Модель замены Шмидта
Модель замены Шмидта | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Диаметр отверстия Размер Е (мм) | Расстояние до центра отверстия Размер C*D (мм) | Размеры пластины Размер A*B (мм) | Одиночная пластина тепла Площадь обмена (м2) |
ОД-J-Сигма09 | φ30 | 704*90 | 794*159 | 0,09 |
ОД-Дж-Сигма13 | φ70 | 590*135 | 710*250 | 0,13 |
ОД-Дж-Сигма26 | φ72 | 981*174 | 1116*304 | 0,25 |
ОД-Дж-Сигма27 | φ72 | 980*174 | 1117*305 | 0,27 |
ОД-Дж-Сигма36 | φ88 | 1076*218 | 1230*364 | 0,37 |
ОД-Дж-Сигма37 | φ88 | 1076*218 | 1231*365 | 0,37 |
ОД-Дж-Сигма48 | φ195 | 1078*340 | 1364*592 | 0,53 |
ОД-Дж-Сигма49Х(39Х) | φ110 | 944*272 | 1129*440 | 0,39 |
ОД-Дж-Сигма25 Мелкий тип | φ110 | 710*272 | 894*440 | 0,27 |
ОД-Дж-Сигма35 Мелкий тип | φ110 | 944*272 | 1128*440 | 0,38 |
ОД-Дж-Сигма25 | φ110 | 710*272 | 894*440 | 0,27 |
ОД-Дж-Сигма35 | φ110 | 944*272 | 1128*440 | 0,38 |
ОД-Дж-Сигма55 | φ110 | 1334*272 | 1518*440 | 0,58 |
ОД-Дж-Сигма85 | φ137 | 1928*290 | 2135*498 | 0,89 |
ОД-Дж-Сигма56 | φ215 | 1048*325 | 1333*600 | 0,51 |
ОД-Дж-Сигма76 | φ215 | 1423*325 | 1708*600 | 0,75 |
ОД-Дж-Сигма96 | φ215 | 1798*325 | 2083*600 | 1 |
ОД-Дж-Сигма66 | φ138 | 1470*290 | 1679*498 | 0,7 |
ОД-Дж-Сигма106 | φ227 | 1675*425 | 1972*722 | 1.1 |
ОД-Дж-Сигма136 | φ227 | 2081*425 | 2378*722 | 1,45 |
ОД-J-Сигма156 | φ340 | 1835*560 | 2250*975 | 1,6 |
ОД-Дж-Сигма90 | / | / | 1795*967 | 0,9 |
ОД-J-G33 | φ74 | 1055*230 | 1235*352 | 0,36 |

Стабильные сроки поставки

Техническая поддержка

Гарантия 18 месяцев
Добро пожаловать на наш официальный сайт!
Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами следующими способами, мы окажем вам самое искреннее обслуживание!