Запасная модель Трантера
Запасная модель Трантера | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Диаметр отверстия Размер Е (мм) | Расстояние до центра отверстия Размер C*D (мм) | Размеры пластины Размер A*B (мм) | Одиночная пластина тепла Площадь обмена (м2) |
ОД-I-GC008 | φ30 | 640*60 | 715*125 | 0,08 |
ОД-I-GC009 | φ40 | 555*100 | 648*188 | 0,09 |
ОД-И-GL13 | φ67 | 592*135 | 714*250 | 0,13 |
ОД-I-GX4 | φ67 | 308,5*135 | 431*250 | 0,04 |
ОД-I-GX12 | φ67 | 592*135 | 714*250 | 0,13 |
ОД-I-GX18 | φ67 | 822*135 | 941*248 | 0,18 |
ОД-I-GC16 | φ55 | 592*135 | 700*250 | 0,16 |
ОД-I-GC26 | φ105 | 779*226,5 | 941*384 | 0,26 |
ОД-I-GX26 | φ105 | 779*226 | 942*385 | 0,26 |
ОД-I-GX42 | φ105 | 1189*226 | 1352*385 | 0,42 |
ОД-I-GC50 | φ72 | 592*135 | 706*249 | 0,13 |
ОД-I-GX51 | φ145 | 1143*300 | 1354*507 | 0,51 |
ОД-I-GC51 | φ145 | 1143*300 | 1352*505 | 0,51 |
ОД-I-GC60 | φ216 | 910*420 | 1196*700 | 0,6 |
ОД-I-GX60 | φ194 | 910*420 | 1196*704 | 0,6 |
ОД-I-GX100 | φ194 | 1490*420 | 1776*704 | 1 |
ОД-I-GX140 | φ194 | 2070*420 | 2356*704 | 1,4 |
ОД-I-GX64 | φ152 | 1320*285 | 1552*506 | 0,64 |
ОД-I-GX91 | φ152 | 1800*285 | 2032*506 | 0,91 |
ОД-I-GX118 | φ152 | 2280*285 | 2512*506 | 1.18 |
ОД-I-GX85 | φ294 | 1140*570 | 1528*942 | 0,85 |
ОД-I-GX145 | φ294 | 1720*570 | 2108*942 | 1,45 |
ОД-I-GX205 | φ294 | 2300*570 | 2688*942 | 2.05 |
ОД-I-GL230 | φ458 | 2090*700 | 2672*1253 | 2,25 |
ОД-I-GL330 | φ458 | 2700*700 | 3282*1253 | 3.14 |

Стабильные сроки поставки

Техническая поддержка

Гарантия 18 месяцев
Добро пожаловать на наш официальный сайт!
Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами следующими способами, мы окажем вам самое искреннее обслуживание!