Модель замены Функе
Модель замены Функе | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Диаметр отверстия Размер Е (мм) | Расстояние до центра отверстия Размер C*D (мм) | Размеры пластины Размер A*B (мм) | Одиночная пластина тепла Площадь обмена (м2) |
ОД-G-FP08 | φ30 | 675*65 | 733*122 | 0,08 |
ОД-Г-ФП05 | φ29 | 381*70 | 449*140 | 0,04 |
ОД-G-FP09 | φ29 | 676*70 | 744*140 | 0,08 |
ОД-Г-ФП10 | φ57 | 494*126 | 598*230 | 0,1 |
ОД-Г-ФП16 | φ57 | 694*126 | 798*230 | 0,16 |
ОД-Г-ФП22 | φ57 | 894*126 | 998*230 | 0,22 |
ОД-Г-ФП205 | φ100 | 719*225 | 880*381 | 0,21 |
ОД-Г-ФП31 | φ100 | 894*225 | 1055*381 | 0,31 |
ОД-Г-ФП40 | φ100 | 1141*225 | 1302*381 | 0,4 |
ОД-Г-ФП50 | φ100 | 1388*225 | 1548*381 | 0,5 |
ОД-Г-ФП71 | φ100 | 1882*225 | 2042*381 | 0,72 |
ОД-Г-ФП41 | φ150 | 941,5*290 | 1156*505 | 0,41 |
ОД-Г-ФП60 | φ150 | 1306*290 | 1521*505 | 0,6 |
ОД-Г-ФП80 | φ150 | 1671*290 | 1886*505 | 0,8 |
ОД-Г-ФП42 | φ148 | 941,8*290 | 1156*506 | 0,41 |
ОД-Г-ФП62 | φ148 | 1306,9*290 | 1521*506 | 0,62 |
ОД-Г-ФП82 | φ148 | 1672*290 | 1886*506 | 0,82 |
ОД-Г-ФП112 | φ148 | 2158,8*290 | 2373*506 | 1.1 |
ОД-Г-ФП405 | φ200 | 771*395 | 1040*660 | 0,4 |
ОД-Г-ФП70 | φ200 | 1131*395 | 1400*660 | 0,7 |
ОД-Г-ФП100 | φ200 | 1491*395 | 1760*660 | 1 |
ОД-Г-ФП130 | φ200 | 1851*395 | 2120*660 | 1.2 |

Стабильные сроки поставки

Техническая поддержка

Гарантия 18 месяцев
Добро пожаловать на наш официальный сайт!
Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами следующими способами, мы окажем вам самое искреннее обслуживание!